氧化鋁填料
Inert Ceramic High-purity Alumina Filler For Chemical Industry
氧化鋁填料球采用氧化鋁超細微粉為主要原料,經先進成型工藝和高溫隧道窯燒制而成。它具有耐高溫、耐高壓、吸水率低、化學性能穩定等特點,能經受強酸堿及其它有機溶劑的腐蝕,熱震性能好,能適應不同溫度變化。主要使用于石油化工行業高溫、高壓、腐蝕性強的工作環境,是石油化工行業中轉化爐、反應爐、填料塔中最為理想的填料。
【性能指標】
Chemical Composition and Physical Properties
品名Series | BMTL80 | BMTL92 | BMTL95 | BMTL99 |
Al2O3(%) | ≥80 | ≥92 | ≥95 | ≥99 |
體積密度Bulk density(g/cm3) | 2.5-2.8 | ≥2.8 | ≥3.1 | 3.3-3.7 |
吸水率Water absorption (%) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
抗沖擊強度Shock resistance | 良好Good | 良好Good | 良好Good | 良好Good |
顏色Color | 白色White | 白色White | 白色White | 白色White |
常用規格/ Specification Available:
規格Sepc. | 單顆抗壓Compresstion strength(N) | ||||
英寸inch | 毫米mm | BMTL80 | BMTL92 | BMTL95 | BMTL99 |
1/8” | 3 | 250 | 300 | 500 | 600 |
1/4” | 6 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
3/10” | 8 | 1400 | 1800 | 3000 | 3500 |
3/8” | 10 | 2500 | 3000 | 3300 | 4000 |
1/2” | 13 | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 |
3/4” | 19 | 6000 | 7000 | 12000 | 13000 |
1” | 25 | 7000 | 9000 | 15000 | 17000 |
2” | 50 | 22000 | 25000 | 30000 | 35000 |
注:可根據客戶要求制作不同規格的產品。
Note: It’s able to make the products in different specifications as customer’s requirement.
【應用領域】Application Field
廣泛用于石油化工等行業作為填料塔填料球、催化劑載體;為石油工廠,化纖廠,烷基苯,乙烯廠,天然氣廠等加氫化精制裝置,催化劑重整裝置,異構化裝置,脫甲基裝置等作墊底填充材料。