耐磨氧化鋯系列Wear-resistant Zirconium Series
【產品特點】Properties
ppm級磨耗、高比重、高韌性、抗沖擊、不破碎
PPM abrasion grade ,Large specific gravity,High toughness,no crackle.
【性能指標】
Chemical Composition and Physical Properties
品名Series | 釔穩定氧化鋯珠 Yttrium Stabilized Zirconia Beads | 直徑尺寸size(mm) |
BMYG95 | ||
ZrO2(%) | 95±0.5 | 0.1mm 0.2mm 0.3mm 0.4-0.6mm 0.6-0.8mm 0.8-1.0mm 1.0-1.2mm 1.2-1.4mm 1.4-1.6 mm 1.8-2.0mm 2.0-2.2mm 2.2-2.4 mm 2.4-2.6mm 2.6-2.8mm 2.8-3.0mm 3.0-3.2mm 3.2-3.4mm 3.6-3.8mm 4mm 5mm 8mm 10mm 15mm 20 mm 25mm 30mm 40mm 50mm 其他粒徑可根據客戶要求定制
|
Y2O3(%) | 5 | |
莫氏硬度Hardness(Mohs) | 9 | |
真密度Real density(g/cm3) | ≥6.0 | |
堆積密度 Bulk density(g/cm3) | 3.65 | |
磨耗Self wearing rate | 2ppm | |
顏色Color | 白色White | |
桶裝Package | 25kg/桶barrel |
品名Series | 鈰穩定氧化鋯珠 Cerium Stabilized Zirconia Beads |
BMSG80 | |
ZrO2(%) | 80±0.5 |
莫氏硬度Hardness(Mohs) | 8 |
體積密度Bulk density(g/cm3) | ≥6.1 |
磨耗Self wearing rate | 4ppm |
直徑尺寸Dimension(mm) | Φ1-10 |
【應用領域】Application Field
應用于要求“零污染”及高粘度、高硬度物料的超細研磨及分散,如:非金屬礦、農藥、電子陶瓷、磁性材料、鈦白粉、醫藥用品、顏料、染料、油墨、特種化工行業等。